PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2010/2011


Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny ve vestibulu školy v pondělí 26. 4. od 9 hodin.
Oficiální výsledky budou uchazečům doručeny v rozhodnutí.

Výsledky přijímacích zkoušek - čtyřleté studium
(uchazeči bez přijímacích zkoušek)
Kód Výsledek ČJ M
986 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 93,33 85,19
489 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 85,00 92,59
485 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 84,17 87,65
495 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 78,33 87,65
487 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 85,83 74,07
972 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 81,67 72,84
493 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 73,33 72,84
974 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 70,00 67,90
481 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 68,33 67,90
984 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 64,17 69,14
978 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 62,50 70,37
968 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 76,67 50,62
970 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 73,33 45,68
483 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 70,83 38,27
980 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 54,17 48,15
976 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 37,50 46,91
964 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 66,67 16,05
966 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 28,33 51,85
982 na základě kritérií přijat(a) bez přijímacích zkoušek 54,17 9,88

 

 

Výsledky přijímacích zkoušek - čtyřleté studium
Kód ČJ M Prospěch Soutěže SUMA POŘADÍ VÝSLEDEK
867 84,17 66,67 50   200,84 1. Přijat/a
649 77,50 74,07 40   191,57 2. Přijat/a
889 80,83 60,49 50   191,32 3. Přijat/a
891 80,83 69,14 40   189,97 4. Přijat/a
367 76,67 71,60 40   188,27 5. Přijat/a
586 64,17 77,78 20 20 181,95 6. Přijat/a
281 80,00 60,49 40   180,49 7.-8. Přijat/a
590 60,00 60,49 30 30 180,49 7.-8. Přijat/a
881 70,00 70,37 40   180,37 9. Přijat/a
588 83,33 46,91 50   180,24 10. Přijat/a
653 86,67 40,74 50   177,41 11. Přijat/a
353 69,17 72,84 30   172,01 12. Přijat/a
166 44,17 76,54 50   170,71 13. Přijat/a
873 56,67 70,37 40   167,04 14. Přijat/a
349 64,17 50,62 50   164,79 15. Přijat/a
265 62,50 61,73 40   164,23 16. Přijat/a
172 70,00 87,65 0   157,65 17. Přijat/a
359 70,00 35,80 50   155,80 18. Přijat/a
879 64,17 39,51 50   153,68 19. Přijat/a
355 60,83 72,84 10 10 153,67 20. Přijat/a
574 67,50 35,80 50   153,30 21. Přijat/a
667 60,00 43,21 50   153,21 22. Přijat/a
877 78,33 74,07 0   152,40 23. Přijat/a
283 59,17 53,09 40   152,26 24. Přijat/a
164 63,33 33,33 50   146,66 25. Přijat/a
369 46,67 58,02 40   144,69 26. Přijat/a
651 63,33 40,74 40   144,07 27. Přijat/a
347 70,83 41,98 30   142,81 28. Přijat/a
885 52,50 48,15 40   140,65 29. Přijat/a
578 50,00 90,12 0   140,12 30. Přijat/a
869 60,00 48,15 30   138,15 31. Přijat/a
657 80,83 6,17 50   137,00 32. Přijat/a
170 59,17 37,04 40   136,21 33. Přijat/a
661 46,67 49,38 40   136,05 34. Přijat/a
584 65,00 19,75 50   134,75 35. Přijat/a
883 68,33 25,93 40   134,26 36. Přijat/a
365 42,50 69,14 20   131,64 37. Přijat/a
669 70,00 60,49 0   130,49 38. Přijat/a
645 50,83 48,15 20 10 128,98 39. Přijat/a
168 40,83 87,65 0   128,48 40. Přijat/a
156 32,50 45,68 50   128,18 41. Přijat/a
160 81,67 44,44 0   126,11 42. Přijat/a
263 58,33 37,04 30   125,37 43. Přijat/a
259 46,67 58,02 20   124,69 44. Přijat/a
261 42,50 41,98 40   124,48 45. Přijat/a
875 65,83 58,02 0   123,85 46. Nepřijat/a
158 46,67 46,91 30   123,58 47. Nepřijat/a
659 38,33 32,10 50   120,43 48. Nepřijat/a
887 35,83 43,21 40   119,04 49. Nepřijat/a
594 67,50 39,51 10   117,01 50. Nepřijat/a
176 51,67 54,32 10   115,99 51. Nepřijat/a
178 83,33 20,99 10   114,32 52. Nepřijat/a
277 69,17 34,57 10   113,74 53. Nepřijat/a
580 68,33 23,46 20   111,79 54. Nepřijat/a
363 54,17 17,28 40   111,45 55. Nepřijat/a
871 50,00 40,74 20   110,74 56. Nepřijat/a
893 50,83 28,40 30   109,23 57. Nepřijat/a
174 40,83 17,28 50   108,11 58. Nepřijat/a
357 30,83 51,85 20   102,68 59. Nepřijat/a
647 59,17 41,98 0   101,15 60. Nepřijat/a
267 53,33 7,41 40   100,74 61. Nepřijat/a
279 48,33 41,98 10   100,31 62. Nepřijat/a
273 44,17 44,44 10   98,61 63. Nepřijat/a
665 52,50 22,22 20   94,72 64. Nepřijat/a
275 35,00 38,27 20   93,27 65. Nepřijat/a
269 70,83 22,22 0   93,05 66. Nepřijat/a
572 31,67 49,38 10   91,05 67. Nepřijat/a
592 60,00 28,40 0   88,40 68. Nepřijat/a
271 48,33 25,93 10   84,26 69. Nepřijat/a
576 40,83 41,98 0   82,81 70. Nepřijat/a
643 50,00 30,86 0   80,86 71. Nepřijat/a
582 54,17 23,46 0   77,63 72. Nepřijat/a
361 34,17 40,74 0   74,91 73. Nepřijat/a
655 36,67 32,10 0   68,77 74. Nepřijat/a
162 42,50 19,75 0   62,25 75. Nepřijat/a
351 33,33 22,22 0   55,55 76. Nepřijat/a
663 30,83 16,05 0   46,88 77. Nepřijat/a

 

 

Výsledky přijímacích zkoušek - osmileté studium
Kód ČJ M Prospěch SUMA POŘADÍ VÝSLEDEK
451 90,00 91,11 20 201,11 1. Přijat/a
370 80,00 95,56 20 195,56 2. Přijat/a
376 86,67 86,67 20 193,34 3. Přijat/a
940 77,50 95,56 20 193,06 4. Přijat/a
836 80,00 92,22 20 192,22 5. Přijat/a
378 83,33 87,78 20 191,11 6. Přijat/a
296 83,33 86,67 20 190,00 7. Přijat/a
822 80,83 86,67 20 187,50 8. Přijat/a
530 70,83 95,56 20 186,39 9. Přijat/a
518 80,00 85,56 20 185,56 10. Přijat/a
251 64,17 100,00 20 184,17 11. Přijat/a
286 76,67 86,67 20 183,34 12.-13. Přijat/a
243 76,67 86,67 20 183,34 12.-13. Přijat/a
430 67,50 95,56 20 183,06 14. Přijat/a
380 69,17 93,33 20 182,50 15. Přijat/a
420 77,50 84,44 20 181,94 16. Přijat/a
372 68,33 91,11 20 179,44 17. Přijat/a
516 83,33 75,56 20 178,89 18. Přijat/a
810 71,67 86,67 20 178,34 19. Přijat/a
946 70,83 86,67 20 177,50 20. Přijat/a
693 86,67 70,00 20 176,67 21. Přijat/a
534 74,17 81,11 20 175,28 22.-23. Přijat/a
536 77,50 77,78 20 175,28 22.-23. Přijat/a
284 59,17 95,56 20 174,73 24. Přijat/a
681 75,83 78,89 20 174,72 25. Přijat/a
290 70,83 83,33 20 174,16 26. Přijat/a
522 72,50 81,11 20 173,61 27. Přijat/a
292 67,50 84,44 20 171,94 28.-29. Přijat/a
853 60,83 91,11 20 171,94 28.-29. Přijat/a
958 60,00 91,11 20 171,11 30. Přijat/a
463 63,33 86,67 20 170,00 31.-32. Přijat/a
368 63,33 86,67 20 170,00 31.-32. Přijat/a
231 65,83 83,33 20 169,16 33. Přijat/a
416 66,67 82,22 20 168,89 34.-35. Přijat/a
422 70,00 78,89 20 168,89 34.-35. Přijat/a
364 63,33 83,33 20 166,66 36. Přijat/a
524 77,50 68,89 20 166,39 37. Přijat/a
227 66,67 78,89 20 165,56 38. Přijat/a
843 72,50 72,22 20 164,72 39. Přijat/a
818 57,50 86,67 20 164,17 40. Přijat/a
453 56,67 86,67 20 163,34 41. Přijat/a
849 70,00 73,33 20 163,33 42. Přijat/a
820 77,50 65,56 20 163,06 43. Přijat/a
432 65,83 82,22 15 163,05 44. Přijat/a
436 66,67 81,11 15 162,78 45. Přijat/a
687 64,17 77,78 20 161,95 46. Přijat/a
424 66,67 73,33 20 160,00 47.-48. Přijat/a
857 53,33 86,67 20 160,00 47.-48. Přijat/a
851 60,83 78,89 20 159,72 49. Přijat/a
475 58,33 81,11 20 159,44 50. Přijat/a
382 56,67 82,22 20 158,89 51.-53. Přijat/a
855 70,00 68,89 20 158,89 51.-53. Přijat/a
865 70,00 68,89 20 158,89 51.-53. Přijat/a
288 60,00 77,78 20 157,78 54. Přijat/a
241 50,83 86,67 20 157,50 55.-56. Přijat/a
426 54,17 83,33 20 157,50 55.-56. Přijat/a
604 73,33 68,89 15 157,22 57. Přijat/a
428 53,33 82,22 20 155,55 58. Přijat/a
438 75,83 58,89 20 154,72 59. Nepřijat/a
944 73,33 61,11 20 154,44 60. Nepřijat/a
673 68,33 65,56 20 153,89 61. Nepřijat/a
412 50,83 82,22 20 153,05 62. Nepřijat/a
469 70,83 61,11 20 151,94 63. Nepřijat/a
477 74,17 56,67 20 150,84 64. Nepřijat/a
845 56,67 72,22 20 148,89 65.-66. Nepřijat/a
861 46,67 82,22 20 148,89 65.-66. Nepřijat/a
950 69,17 64,44 15 148,61 67. Nepřijat/a
834 53,33 74,44 20 147,77 68. Nepřijat/a
685 60,00 66,67 20 146,67 69. Nepřijat/a
956 67,50 56,67 20 144,17 70.-71. Nepřijat/a
952 74,17 60,00 10 144,17 70.-71. Nepřijat/a
245 50,00 73,33 20 143,33 72. Nepřijat/a
434 44,17 77,78 20 141,95 73. Nepřijat/a
960 61,67 60,00 20 141,67 74. Nepřijat/a
459 59,17 62,22 20 141,39 75. Nepřijat/a
938 57,50 63,33 20 140,83 76. Nepřijat/a
859 55,83 64,44 20 140,27 77. Nepřijat/a
366 73,33 45,56 20 138,89 78. Nepřijat/a
677 46,67 71,11 20 137,78 79. Nepřijat/a
455 25,00 91,11 20 136,11 80. Nepřijat/a
679 45,00 70,00 20 135,00 81. Nepřijat/a
812 60,00 58,89 15 133,89 82. Nepřijat/a
699 50,83 65,56 15 131,39 83. Nepřijat/a
691 48,33 67,78 15 131,11 84. Nepřijat/a
225 48,33 62,22 20 130,55 85. Nepřijat/a
294 50,00 60,00 20 130,00 86.-87. Nepřijat/a
689 50,00 60,00 20 130,00 86.-87. Nepřijat/a
461 56,67 52,22 20 128,89 88. Nepřijat/a
828 62,50 43,33 20 125,83 89. Nepřijat/a
235 46,67 58,89 20 125,56 90.-92. Nepřijat/a
526 56,67 48,89 20 125,56 90.-92. Nepřijat/a
237 50,00 55,56 20 125,56 90.-92. Nepřijat/a
465 53,33 52,22 20 125,55 93. Nepřijat/a
830 53,33 51,11 20 124,44 94. Nepřijat/a
239 36,67 66,67 20 123,34 95. Nepřijat/a
272 54,17 48,89 20 123,06 96. Nepřijat/a
276 46,67 55,56 20 122,23 97. Nepřijat/a
278 45,00 61,11 15 121,11 98. Nepřijat/a
249 40,83 57,78 20 118,61 99. Nepřijat/a
675 35,00 63,33 20 118,33 100. Nepřijat/a
520 44,17 50,00 20 114,17 101. Nepřijat/a
816 43,33 55,56 15 113,89 102. Nepřijat/a
863 44,17 47,78 20 111,95 103. Nepřijat/a
954 60,83 38,89 10 109,72 104. Nepřijat/a
280 32,50 56,67 20 109,17 105. Nepřijat/a
473 48,33 37,78 20 106,11 106. Nepřijat/a
282 43,33 41,11 20 104,44 107. Nepřijat/a
841 30,00 52,22 20 102,22 108. Nepřijat/a
229 33,33 46,67 20 100,00 109.-110. Nepřijat/a
418 46,67 33,33 20 100,00 109.-110. Nepřijat/a
948 74,17 24,44 0 98,61 111. Nepřijat/a
247 40,00 37,78 20 97,78 112. Nepřijat/a
824 50,83 44,44 0 95,27 113.-114. Nepřijat/a
808 20,83 54,44 20 95,27 113.-114. Nepřijat/a
695 17,50 55,56 20 93,06 115. Nepřijat/a
274 20,00 50,00 20 90,00 116. Nepřijat/a
839 35,00 32,22 20 87,22 117. Nepřijat/a
532 43,33 33,33 10 86,66 118. Nepřijat/a
683 20,83 50,00 15 85,83 119. Nepřijat/a
374 30,83 33,33 20 84,16 120. Nepřijat/a
697 30,00 24,44 20 74,44 121. Nepřijat/a
457 20,00 37,78 15 72,78 122. Nepřijat/a
467 26,67 35,56 10 72,23 123.-124. Nepřijat/a
847 36,67 35,56 0 72,23 123.-124. Nepřijat/a
414 30,83 20,00 20 70,83 125. Nepřijat/a
942 40,00 20,00 0 60,00 126. Nepřijat/a
826 6,67 36,67 10 53,34 127. Nepřijat/a
233 12,50 15,56 20 48,06 128. Nepřijat/a
814 27,50 20,00 0 47,50 129. Nepřijat/a

V Přerově 23. dubna 2010
Jan RAŠKA - ředitel GJŠ



Kriteria k přijímacímu řízení pro školní rok 2010/2011


Čtyřleté studium (79-41-K/41 Gymnázium)

A. Přijetí bez přijímacích zkoušek

Rozhoduje výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. Pokud má uchazeč na obou vysvědčeních dohromady samé výborné, bude přijat bez přijímacích zkoušek.

B. Přijímací zkoušky

1. SCIO testy
a. Český jazyk - maximálně 100 bodů
b. Matematika - maximálně 100 bodů

2. Prospěch:
Rozhoduje výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku, výchovy (mimo OV) se nezapočítávají. Za prospěch může uchazeč obdržet maximálně 50 bodů.
Pokud má uchazeč na obou vysvědčeních dohromady maximálně 2 chvalitebné – 50 bodů, maximálně 4 chvalitebné – 40 bodů, maximálně 6 chvalitebných – 30 bodů, maximálně 8 chvalitebných – 20 bodů, maximálně 10 chvalitebných – 10 bodů.
Uchazeč, který má na některém z uvedených vysvědčení nějakou známku horší než „chvalitebný“, získává za prospěch 0 bodů.

3. Úspěchy
Uchazeči, kteří se umístí v okresních a regionálních kolech (pro 8. a 9. ročník) vyjmenovaných olympiád (M, F, CH, B, Z, D, ČJ) a konverzačních soutěžích v cizích jazycích, získají navíc body dle níže uvedené tabulky. Doklad o umístění musí doložit nejpozději do dne konání přijímacích zkoušek (některé soutěže proběhnou až po uzávěrce přihlášek). Pokud se uchazeč umístí ve více soutěžích, započítává se ta soutěž, v níž uchazeč dosáhl nejlepšího výsledku. Za úspěchy v soutěžích může uchazeč získat maximálně 40 bodů.

Regionální kola 1. místo regionální kolo – 40 bodů
2. místo regionální kolo – 35 bodů
3. místo regionální kolo – 30 bodů
4. místo regionální kolo – 25 bodů
5. místo regionální kolo – 20 bodů
6. místo regionální kolo – 15 bodů

Okresní kola 1. místo okresní kolo – 30 bodů
2. místo okresní kolo – 20 bodů
3. místo okresní kolo – 10 bodů

Výsledek přijímací zkoušky bude vyhodnocen podle algoritmu:
Český jazyk + Matematika + body za prospěch + body za vzdělávací soutěže

Přijati budou všichni uchazeči splňující podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a další uchazeči podle dosaženého počtu bodů až do předpokládaného počtu 60 žáků. V případě rovnosti bodů, bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého počtu správných odpovědí v obou testech SCIO.



Osmileté studium (79-41-K/81 Gymnázium)

Přijímací zkoušky

1. SCIO testy
a. Český jazyk - maximálně 100 bodů
b. Matematika - maximálně 100 bodů

2. Prospěch
Rozhoduje studijní průměr z pololetního vysvědčení z 5. ročníku. Za prospěch může uchazeč obdržet maximálně 20 bodů.
20 b. ... průměr 1,00 – 1,12
15 b. ... průměr 1,13 – 1,25
10 b. ... průměr 1,26 – 1,38
5 b. ... průměr 1,39 – 1,50

Uchazeč, který má na pololetním vysvědčení 5. ročníku nebo výročním vysvědčení 4. ročníku nějakou známku horší než „chvalitebný“, získává za prospěch 0 bodů.

Výsledek přijímací zkoušky bude vyhodnocen podle algoritmu:
Český jazyk + Matematika + body za prospěch + body za vzdělávací soutěže

Podle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí a podle něj budou přijati uchazeči až do předpokládaného počtu 60 žáků. V případě rovnosti bodů, bude pořadí uchazečů seřazeno podle dosaženého počtu správných odpovědí v obou testech SCIO.

V Přerově 27. ledna 2010
Jan RAŠKA - ředitel GJŠ





Doporučená příprava na SCIO testy je ZDE, cvičný on-line test zdarma si lze vyzkoušet ZDE.

 

www  předmětů

KONTAKT

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ